沸石粉的技术性能参数 13903119840/13400211588
沸石粉的技术性能参数 13903119840/13400211588 2023/8/8 9:25:0121
| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 | ||
| 比重g/cm3 | 1.2-1.4 | 含泥量% | ≤1.0 | ||
| 容量g/cm3 | 0.55-0.8 | 水分% | ≤1.5 | ||
| 磨耗率% | ≤1.0 | 钠离子交换能力g/cm3 | ≥800 | ||
| 吸氨量mg/100g | 100-150 | 含泥量% | 0 |
| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 | ||
| 比重g/cm3 | 1.2-1.4 | 含泥量% | ≤1.0 | ||
| 容量g/cm3 | 0.55-0.8 | 水分% | ≤1.5 | ||
| 磨耗率% | ≤1.0 | 钠离子交换能力g/cm3 | ≥800 | ||
| 吸氨量mg/100g | 100-150 | 含泥量% | 0 |
Copyright© 2008-2012 石家庄辉煌园商贸有限公司 版权所有
销售热线:0311-88709888 移动手机:13400211588/13903119840
电子邮件:86234885@163.com 公司网址:www.kuangchanchaoshi.com 矿产资源共享群:276715710